神奈川マンション.com > 厚木市 神奈川マンション.com
神奈川マンション検索
【検索条件】|キーワード:厚木市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション|物件価格:価格未定の物件も含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
|
鳶尾団地 | 神奈川県厚木市鳶尾2 | 980万円 | 3LDK |
|
|
リベラル厚木 | 神奈川県厚木市上依知 | 1100万円 | 3LDK |
|
|
ネオステージ本厚木 | 神奈川県厚木市恩名5 | 1720万円 | 3LDK |
|
|
厚木第9ダイヤモンドマンション | 神奈川県厚木市長谷 | 1780万円 | 3LDK |
|
|
レックスハイツ本厚木 | 神奈川県厚木市松枝1 | 2180万円 | 3LDK |
|
|
アイディーコート本厚木五番館 | 神奈川県厚木市岡田2-1652-1他 | 2280万円~3340万円 | 3LDK・4LDK |
|
|
ライフレビュー本厚木フォートレス | 神奈川県厚木市下荻野字上原1107-4 | 2300万円台~3400万円台予定 | 3LDK~4LDK |
|
|
ネオスアクシア本厚木コアフィール | 神奈川県厚木市恩名字川本421-1外3筆、神奈川県厚木市恩名1-7-12(住居表示) | 2398万円~2598万円 | 2LDK~3LDK+S |
|
|
タマレジデンス本厚木 | 神奈川県厚木市恩名1-428-1 | 2680万円~3110万円 | 2LDK+S・3LDK |
|
|
ライフレビュー本厚木 | 神奈川県厚木市田村町12-1他、神奈川県厚木市田村町13番19(住居表示) | 2690万円~3930万円 | 3LDK・4LDK |
スポンサードリンク