神奈川マンション.com > 横浜市都筑区 神奈川マンション.com
神奈川マンション検索
【検索条件】|キーワード:横浜市都筑区 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション|物件価格:価格未定の物件も含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
|
レノス港北ブリジアコート | 神奈川県横浜市都筑区東山田2-7-3 | 4290万円~6590万円 | 3LDK |
|
|
ビュープラザセンター北《駅徒歩10分、平成10年築》 | 神奈川県横浜市都筑区南山田1 | 4290万円 | 3SLDK |
|
|
ヴェレーナ港北ニュータウン | 神奈川県横浜市都筑区仲町台3-12-9 | 4900万円台~7700万円台予定 | 3LDK・4LDK |
|
|
プラネ港北中川 | 神奈川県横浜市都筑区中川1-22-1 | 4980万円~6780万円 | 3LDK・3LDK+N |
|
|
ララヒルズ | 神奈川県横浜市都筑区北山田7 | 5150万円 | 2SLDK |
|
|
プレミスト港北サウスヒルズ | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷5-1他 | 5180万円~6910万円 | 3LDK~4LDK |
|
|
パークホームズセンター北ブランプレミア | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-19-4、神奈川県横浜市都筑区中川中央1-19-19(住居表示) | 5270万円~6780万円 | 3LD・K |
|
|
グランスイートセンター南 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南4-16-1他 | 5630万円~1億630万円 | 3LDK・4LDK |
|
|
リリーベル港北NorthCube | 神奈川県横浜市都筑区北山田4-8-1(登記記録) | 5850万円~9750万円 | 2LDK~3LDK+サンルーム |
|
|
リリーベル港北CenterCube | 神奈川県横浜市都筑区牛久保東2-7-1(登記記録) | 8800万円・9600万円 | 3LDK・3LDK+プレイルーム(納戸) |
スポンサードリンク