神奈川マンション.com > 横須賀市 神奈川マンション.com
神奈川マンション検索
【検索条件】|キーワード:横須賀市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション|物件価格:価格未定の物件も含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
|
日神パレステージ湘南久里浜 | 神奈川県横須賀市根岸町1 | 2830万円 | 3LDK |
|
|
シーパークス・ザ・ウイングフォート | 神奈川県横須賀市平成町1 | 2880万円 | 3SLDK |
|
|
ヴェレーナ久里浜海岸 | 神奈川県横須賀市久里浜7-36-5、7 | 2900万円台~4900万円台予定 | 3LDK~4LDK |
|
|
クリオ衣笠フィルソーレ | 神奈川県横須賀市公郷町2-12-1他 | 2930万円~4446.7万円 | 2LDK+S~4LDK |
|
|
ハウスコート横須賀中央 | 神奈川県横須賀市日の出町1-11-1 | 3110万円~3980万円 | 2LDK・3LDK |
|
|
ガーデンテラス逗子東 | 神奈川県横須賀市船越町3 | 3150万円 | 3LDK |
|
|
よこすか海辺ニュータウンかがやきの街 | 神奈川県横須賀市平成町2 | 3180万円 | 3LDK |
|
|
横須賀汐入ハイム | 神奈川県横須賀市本町2 | 3250万円 | 3LDK |
|
|
グランテム汐入 | 神奈川県横須賀市汐入町4-54-1他 | 3480万円~4890万円 | 2LDK+S~4LDK |
|
|
シーパークスザ・ウイングフォート | 神奈川県横須賀市平成町1 | 3590万円 | 2SLDK |
スポンサードリンク