神奈川マンション.com > 藤沢市 神奈川マンション.com
神奈川マンション検索
【検索条件】|キーワード:藤沢市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション|物件価格:価格未定の物件も含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
|
シャルマンコーポ藤沢 | 神奈川県藤沢市大鋸 | 1680万円 | 3LDK |
|
|
サーパス藤沢湘南台第4 | 神奈川県藤沢市石川6 | 1690万円 | 3LDK |
|
|
藤沢ダイヤモンドマンション | 神奈川県藤沢市本町1 | 1780万円 | 3LDK |
|
|
クリオ藤沢参番館 | 神奈川県藤沢市川名 | 1880万円 | 3LDK |
|
|
パークホームズ藤沢二丁目 | 神奈川県藤沢市藤沢2-1870-1他 | 1900万円台~4900万円台予定 | 1K~3LDK |
|
|
D'クラディア藤沢鵠沼ユナイトアクシス | 神奈川県藤沢市鵠沼 | 1950万円 | 1LDK |
|
|
ドルミ藤沢山王 | 神奈川県藤沢市大鋸3 | 1990万円 | 3LDK |
|
|
ヒルサイドステージ湘南藤沢 | 神奈川県藤沢市善行2 | 2080万円 | 3LDK |
|
|
日神パレステージ | 神奈川県藤沢市大鋸3 | 2100万円 | 3LDK |
|
|
藤沢ニューライフ★★2階のお部屋★★ | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸1 | 2180万円 | 3LDK |
スポンサードリンク