神奈川マンション.com > 藤沢市 神奈川マンション.com
神奈川マンション検索
【検索条件】|キーワード:藤沢市 神奈川県|表示種別:新築マンション,中古マンション|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
- スポンサードリンク
- マンション購入についてプロに無料相談可能!(物件見学の同行もできます。)
50代からの暮らし応援サイト「コレカラネット」
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 駒寄第1 | 神奈川県藤沢市大庭 | 2,480万円 | 3LDK | |
| 湘南ハイムFE棟 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸3丁目 | 1,980万円 | 2LDK | |
| メディウス片瀬海岸オーシャンコート | 神奈川県藤沢市片瀬海岸3丁目 | 1,980万円 | 1DK | |
| ダイアパレス藤沢本町 | 神奈川県藤沢市本藤沢2丁目 | 1,990万円 | 3LDK | |
| 湘南江ノ島パークホームズシーサイドレジデンス | 神奈川県藤沢市片瀬海岸2丁目 | 4,280万円 | 3LDK | |
| ロータリーパレス藤沢 | 神奈川県藤沢市本藤沢5丁目 | 2,780万円 | 4LDK | |
| グランシティ湘南海岸 ガレリア・プラージュ | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸3丁目 | 4,490万円 | 3LDK | |
| ヴィルヌーブ片瀬江ノ島(1階店舗) | 神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁目 | 3,980万円 | 1R | |
| ソルシェ湘南辻堂海岸 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸3丁目 | 5,980万円 | 4LDK | |
| 朝日マンション | 神奈川県藤沢市朝日町 | 770万円 | 2K |
スポンサードリンク

