神奈川マンション.com > 藤沢市 神奈川マンション.com
神奈川マンション検索
【検索条件】|キーワード:藤沢市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション|物件価格:価格未定の物件も含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
|
ルックハイツ江ノ島 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸1 | 2280万円 | 2LDK |
|
|
鵠沼パ-クハウス | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸5 | 2380万円 | 2LDK |
|
|
ナイスパークステイツ藤沢 | 神奈川県藤沢市白旗1 | 2380万円 | 3LDK |
|
|
東急ドエル・アルス藤沢 | 神奈川県藤沢市辻堂元町6 | 2490万円 | 3LDK |
|
|
ダイアパレス湘南ライフタウンタウンII | 神奈川県藤沢市大庭 | 2580万円 | 4SLDK |
|
|
鵠沼スカイマンション | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2 | 2580万円 | 3LDK |
|
|
サンクタス湘南藤沢アネーロの丘 | 神奈川県藤沢市城南3 | 2580万円 | 3LDK |
|
|
ミオカステーロ藤沢本町 | 神奈川県藤沢市本藤沢2-6067-1 | 2630万円~4560万円 | 2LDK+S・4LDK |
|
|
鵠沼パークハウス | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸5 | 2680万円 | 3LDK |
|
|
サンクレイドル湘南藤沢インシェナーレ | 神奈川県藤沢市柄沢字谷戸317番地1筆(従前地番)、神奈川県藤沢市柄沢71街区6画地・7画地(仮換地) | 2780万円~4280万円 | 3LDK・4LDK |
スポンサードリンク