神奈川マンション.com > 藤沢市 神奈川マンション.com
神奈川マンション検索
【検索条件】|キーワード:藤沢市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション|物件価格:価格未定の物件も含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
|
湘南グリーンハイツ | 神奈川県藤沢市片瀬海岸1 | 2780万円 | 3LDK |
|
|
エクセラージュ湘南鵠沼 | 神奈川県藤沢市片瀬2 | 2780万円 | 2SLDK |
|
|
エクシオ藤沢石名坂公園 | 神奈川県藤沢市本藤沢2-6069-1、神奈川県藤沢市本藤沢2-7-7(住居表示) | 2798万円・3498万円 | 3LDK・4LDK |
|
|
プレジール湘南鵠沼 | 神奈川県藤沢市片瀬5-1849-1他 | 2880万円・3980万円 | 1LDK+DEN・2LDK+S |
|
|
ココタウンヒルトップマリーナ | 神奈川県藤沢市稲荷1 | 2980万円 | 4LDK |
|
|
グレーシア鵠沼 | 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷1 | 3180万円 | 3LDK |
|
|
ライオンズステージ鵠沼グランヴァローレ | 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷2 | 3200万円 | 3LDK |
|
|
サンクタス湘南藤沢アネーロの丘 | 神奈川県藤沢市城南3 | 3280万円 | 3SLDK |
|
|
リステージ本鵠沼オーシャンポート | 神奈川県藤沢市本鵠沼5 | 3380万円 | 3LDK |
|
|
ランドール藤沢鵠沼 | 神奈川県藤沢市鵠沼石上1 | 3400万円 | 3LDK |
スポンサードリンク