神奈川マンション.com > 藤沢市 神奈川マンション.com
神奈川マンション検索
【検索条件】|キーワード:藤沢市 神奈川県|表示種別:新築マンション,中古マンション|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
- スポンサードリンク
- マンション購入についてプロに無料相談可能!(物件見学の同行もできます。)
50代からの暮らし応援サイト「コレカラネット」
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| クリオ藤沢2番館 | 神奈川県藤沢市藤沢 | 2,980万円 | 3LDK | |
| 駒寄第1−第21 | 神奈川県藤沢市大庭 | 2,480万円 | 3LDK | |
| 藤和シティホームズ南藤沢 | 神奈川県藤沢市南藤沢 | 3,980万円 | 3LDK | |
| ソルシェ湘南・辻堂海岸 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸3丁目 | 4,280万円 | 4LDK | |
| ★藤沢パークホームズブロードマーク | 神奈川県藤沢市藤沢 | 3,880万円 | 3SLDK | |
| マノー藤沢 | 神奈川県藤沢市朝日町 | 3,280万円 | 2SLDK | |
| ライオンズマンション片瀬海岸 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁目 | 3,280万円 | 3LDK | |
| クリオ藤沢善行6番館 | 神奈川県藤沢市善行1丁目 | 2,390万円 | 3LDK | |
| ラマージュ長後 | 神奈川県藤沢市長後 | 1,880万円 | 3LDK | |
| サンビューハイツ辻堂 | 神奈川県藤沢市辻堂2丁目 | 1,980万円 | 3LDK |
スポンサードリンク

