神奈川マンション.com > 鎌倉市 神奈川マンション.com
神奈川マンション検索
【検索条件】|キーワード:鎌倉市 神奈川|表示種別:新築マンション,中古マンション|物件価格:価格未定の物件も含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
|
東急鎌倉城廻ハイム | 神奈川県鎌倉市城廻 | 1380万円 | 3LDK |
|
|
鎌倉台ハイツ | 神奈川県鎌倉市台3 | 1850万円 | 3DK |
|
|
藤和ライブタウン鎌倉七里ガ浜 | 神奈川県鎌倉市七里ガ浜1 | 2650万円 | 3LDK |
|
|
藤和ライブタウン鎌倉七里ガ浜 | 神奈川県鎌倉市七里ガ浜1 | 2650万円 | 3LDK |
|
|
バームステージ鎌倉梶原ヴィエント | 神奈川県鎌倉市梶原2 | 2730万円 | 2LDK |
|
|
鎌倉植木ヒルステージ | 神奈川県鎌倉市植木 | 2990万円 | 3LDK |
|
|
パークホームズ大船 | 神奈川県横浜市栄区笠間1-1055-82・92、神奈川県鎌倉市大船字戸部335-9 | 3370万円~5190万円 | 2LDK・3LDK |
|
|
レーベンハイム鎌倉マナーハウス | 神奈川県鎌倉市岩瀬字内耕地926-1外10筆 | 3748万円~4698万円 | 3LDK・4LDK |
|
|
パークナード鎌倉長谷シーサイドヴィラ | 神奈川県鎌倉市坂ノ下326-1 | 4550万円~1億4360万円 | 2LDK・3LDK |
|
|
グランスイート鎌倉衣張山荘 | 神奈川県鎌倉市二階堂字杉本932-1 | 4890万円~8980万円 | 3LDK |
スポンサードリンク